Cenník bytov v bytovom dome A
Cenník bytov v bytovom dome B
Cenník bytov v bytovom dome C
Číslo bytu | NP | Počet izieb | Byt (m2) | Terasa (m2) | Lodžia (m2) | Predzáhradka (m2) | Pivnica (m2) | Plocha bytu s pivnicou (m2) | Celková plocha bytu (m2) | Cena za holobyt s DPH | Cena bytu so štandardom s DPH | Pôdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 C | 1 | 2 | 59.3 | 31.42 | 2.44 | 61.74 | 104.13 | predaný | predaný | |||
1.02 C | 1 | 3 | 60.96 | 58.21 | 2.09 | 63.05 | 119.28 | predaný | predaný | |||
1.03 C | 1 | 2 | 64.13 | 54 | 2.93 | 67.06 | 105.52 | predaný | predaný | |||
2.01 C | 2 | 3 | 59.39 | 9.64 | 2.93 | 62.32 | 71.96 | predaný | predaný | |||
2.02 C | 2 | 2 | 54.88 | 3.25 | 2.3 | 57.18 | 60.43 | predaný | predaný | |||
2.03 C | 2 | 3 | 60.01 | 11.39 | 2.3 | 62.31 | 73.7 | predaný | predaný | |||
2.04 C | 2 | 3 | 74.68 | 60.51 | 2.3 | 76.98 | 187.11 | predaný | predaný | |||
2.05 C | 2 | 2 | 58.26 | 46.6 | 2.3 | 60.56 | 86.83 | predaný | predaný | |||
3.01 C | 3 | 3 | 59.38 | 10.02 | 2.76 | 62.14 | 72.16 | predaný | predaný | |||
3.02 C | 3 | 2 | 54.88 | 3.25 | 2.59 | 57.47 | 60.72 | predaný | predaný | |||
3.03 C | 3 | 2 | 60 | 11.66 | 2.7 | 62.7 | 74.36 | predaný | predaný | |||
3.04 C | 3 | 3 | 69.1 | 14.49 | 2.7 | 71.8 | 86.29 | predaný | predaný | |||
3.05 C | 3 | 2 | 55.51 | 5.83 | 2.7 | 58.21 | 64.04 | predaný | predaný | |||
4.01 C | 4 | 3 | 59.39 | 9.64 | 2.7 | 62.09 | 71.73 | predaný | predaný | |||
4.02 C | 4 | 2 | 54.88 | 3.25 | 2.7 | 57.58 | 60.83 | predaný | predaný | |||
4.03 C | 4 | 2 | 60.01 | 11.28 | 2.7 | 62.71 | 73.99 | predaný | predaný | |||
4.04 C | 4 | 3 | 69.1 | 14.12 | 2.7 | 71.8 | 85.92 | predaný | predaný | |||
4.05 C | 4 | 2 | 55.51 | 5.83 | 2.59 | 58.1 | 63.93 | predaný | predaný | |||
5.01 C | 5 | 4 | 88,30 | 97,80 | 3.29 | 91,59 | 192.59 | predaný | predaný | |||
5.02 C | 5 | 2 | 55,00 | 89,00 | 3,29 | 58,29 | 143.33 | predaný | predaný | |||
Cenník bytov v bytovom dome D