Luxus pre aktívnych
LuxApartments spája prírodu, pohyb a nadčasový komfort. Projekt v obci Šajdíkové Humence neďaleko Bratislavy je určený pre tých, ktorí hľadajú pokoj mimo mesta, no nechcú sa vzdať štýlu ani kvality. Štyri bytové domy ukrývajú limitovaný počet starostlivo navrhnutých bytov, ktoré kombinujú moderný dizajn s prírodnými materiálmi a dôrazom na ekologické riešenia.
Moderný komfort v srdci prírody
Tento unikátny projekt spája modernú stavebnú technológiu s prírodnými materiálmi a premysleným dizajnom. Prvé tri bytové domy sú postavené rakúskych z CLT panelov vyrábaných na mieru. Kombinácia masívneho dreva, ekologickej izolácie STEICO a špeciálnej fasády vytvára zdravú mikroklímu a rekuperácia zabezpečuje stálu výmenu vzduchu bez nutnosti vetrania. Technológia Loxone sa postará o kúrenie, chladenie aj osvetlenie – a vy ju máte pod kontrolou v mobile.
Vyberte si nehnuteľnosť, aká vám vyhovuje
LuxApartments Blok A
Označenie | Typ nehnuteľnosti | Poschodie | Plocha interiéru v m2 | Plocha lodžie v m2 | Plocha celkom v m2 | Cena | Pôdorys | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.3.1 | 4-izbový penthouse | 3. poschodie | 132.63 | 24.47 | 157.1 | 1 335 000 € | voľný | |
A.0.09 | garážové stojisko pre golfový vozík | prízemie | 16.04 | 16.04 | 45 000 € | voľný | ||
Parkovanie | vonkajšie stojisko | 12.50 | 12.5 | 15 500 € | volné | |||
Parkovanie | vonkajšie stojisko | 12.50 | 12.5 | 15 500 € | voľné |
LuxApartments Blok B
Označenie | Typ nehnuteľnosti | Poschodie | Plocha interiéru v m2 | Plocha lodžie v m2 | Plocha celkom v m2 | Cena | Pôdorys | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.3.1 | 4-izbový penthouse | 3. poschodie | 132.63 | 24.47 | 157.1 | 1 195 000 € | voľný | ||
B.0.09 | garážové stojisko pre golfový vozík | prízemie | 16.04 | 16.04 | 45 000 € | voľný | |||
Parkovanie | vonkajšie stojisko | 12.50 | 12.5 | 15 500 € | volné | ||||
Parkovanie | vonkajšie stojisko | 12.50 | 12.5 | 15 500 € | voľné |
LuxApartments Blok C
Označenie | Typ nehnuteľnosti | Poschodie | Plocha interiéru v m2 | Plocha lodžie v m2 | Plocha celkom v m2 | Cena | Pôdorys | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.1.1 | 1-izb. byt s predzáhradkou 97,78 m2 | 1. poschodie | 49.62 | 9.91 | 59.53 | 385 000 € | voľný | ||
C.1.2 | 2-izb. byt s predzáhradkou 73,43 m2 | 1. poschodie | 63.51 | 9.15 | 72.66 | 415 000 € | voľný | ||
C.2.1 | 1-izb. byt | 2. poschodie | 49.65 | 9.06 | 58.71 | 320 000 € | voľný | ||
C.2.2 | 1-izb. byt | 2. poschodie | 34.25 | 4.31 | 38.56 | 210 000 € | voľný | ||
C.2.3 | garsónka | 2. poschodie | 24.01 | 9.15 | 33.16 | 190 000 € | voľný | ||
C.3.1 | 4-izb. penthouse | 3. poschodie | 132.63 | 24.47 | 157.1 | 1 195 000 € | voľný | ||
C.0.07 | pivnica | prízemie | 7.81 | 7.81 | 22 000 € | voľná | |||
C.0.08 | pivnica | prízemie | 7.80 | 7.8 | 22 000 € | voľná | |||
C.0.09 | Garážové stojisko pre golfový vozík | prízemie | 16.04 | 16.04 | 45 000 € | voľné | |||
C.0.10 | Garážové stojisko pre golfový vozík | prízemie | 11.38 | 11.38 | 33 000 € | voľné | |||
C.0.11 | Garážové stojisko pre golfový vozík | prízemie | 11.56 | 11.56 | 33 000 € | voľné | |||
C.0.12 | Garážové stojisko pre golfový vozík | prízemie | 11.28 | 11.28 | 33 000 € | voľné | |||
Parkovanie | Vonkajšie stojisko | 12.50 | 12.5 | 15 500 € | voľné |
LuxApartments Blok 45
Označenie | Typ nehnuteľnosti | Poschodie | Plocha interiéru v m2 | Plocha lodžie/terasy v m2 | Plocha celkom v m2 | Cena | Pôdorys | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 | 1-izb. Byt | 2. poschodie | 45.43 | 9.40 | 54.83 | 260 000 € | voľný | ||
2.02 | 1-izb. Byt | 2. poschodie | 45.43 | 9.40 | 54.83 | 260 000 € | voľný | ||
2.07 | 1-izb. Byt | 2. poschodie | 45.43 | 9.40 | 54.83 | 260 000 € | voľný | ||
3.01 | 1-izb. Byt | 3. poschodie | 45.43 | 9.40 | 54.83 | 275 000 € | voľný | ||
3.03 | garsónka | 3. poschodie | 22.43 | 4.70 | 27.13 | 150 000 € | voľný | ||
3.05 | garsónka | 3. poschodie | 22.43 | 4.70 | 27.13 | 150 000 € | voľný | ||
0.20 | NP reštaurácia | prízemie | 234.14 | 120.00 | 354.14 | 780 000 € | voľná | ||
pivnica | prízemie | 2.60 | 2.6 | 8 500 € | voľná | ||||
Parkovanie | vonkajšie stojisko | 12.50 | 12.5 | 15 500 € | voľné |
Luxus pokoja na dosah ruky
Lokalita Šajdíkové Humence ponúka prírodu, pokoj a výbornú dostupnosť. Na Záhorí na vás čaká čistý vzduch a tiché prostredie. Je domovom Penati Golf Resort, špičky strednej Európy. Okolie je ideálne pre cykloturistiku, rybolov alebo lesné prechádzky. Bratislava aj Brno sú dostupné do hodiny, Senica s kompletnou vybavenosťou je vzdialená 10 minút. Vďaka nízkej hustote zástavby tu vzniká bezpečné a kvalitné komunitné prostredie.
Členstvo v Penati Golf Club
Spolu s kúpou bytu máte možnosť zakúpiť si aj členstvo v Penati Golf Club, ktoré vás oprávňuje čerpať benefity členstva vrátane možnosti hry na aktuálnych partnerských ihriskách. Obstaranie celej služby pre vás zabezpečíme my, nemusíte sa o nič starať.